技术参数:
设备配置 | 测试核心 | 配单核心,也可选配双核心测试 |
测试点数(单核心) | 單核:512点 | |
整机尺寸(宽*高*深) | 800mm*1640mm*935mm | |
可测板尺寸(宽*深) | 380*240(标准)可按要求做大尺寸板 | |
供电/消耗功率 | AC 180~240V 50-60Hz 10A | |
操作系统 | Windows 7/10 | |
MDA测试 | Open/Short测试 | 0欧~999欧可设定 |
短路預設:10歐 斷路預設:80歐 測試電流:5mA | ||
电阻量测 | 测试方式:定电流模式,定电压模式,AC相位测试 量测范围:1欧~40M欧 | |
电容量测 | 测试方式:AC Mode,Phase Mode,DC Mode 测试频率:100Hz,1KHz,10KHz,100KHz,1MHz 量测范围:1pF~300uF(AC Mode),1pF~300uF(Phase Mode),3uF~40mF(DC Mode) | |
电感测试 | 测试方式:AC Mode,Phase Mode 测试频率:100Hz,1KHz,10KHz,100KHz,1MHz | |
量测范围:1uH~30H | ||
二极体测试 | 信号电压范围:0~10V 电压解析度:10V以下2mV 量测范围:0.01V~10V | |
电晶体测试 | 偏置电压范围:0V~10V 电压解析度:2mV 量测范围:0.01V~10V | |
IC管脚保护二极管 | 预设1.2V(1.2-2.5可设定) 量测范围:0V~1.2V | |
电压量测 | 低压量测范围:-10V~10V 高压量测范围:-100V~100V | |
Test Jet 技术 | 預設100mVrms@10KHz (可透過程式調整電壓、頻率) | |
隔离点数 | 10个 | |
MDA量测精度(指机台本身测试能力精度) | 电阻量测精度 | 0.1欧~10欧:±5%(四线式测试) |
10欧~300欧:±3%(四线式测试) | ||
300欧~10K欧:±1%(四线式测试) | ||
300欧~100K欧:±1% | ||
100K欧~1M欧:±2% | ||
1M欧~40M欧:±5% | ||
电容量测精度 | 1pF~20pF:±1pF(需特定板卡) | |
20pF~150pF:±5%(需特定板卡) | ||
150pF~10mF:±4% | ||
10mF~40mF:±5% | ||
电感量测精度 | 1uH~5uH:±10% | |
5uH~100mH:±2% | ||
100mH~40H:±5% | ||
电压量测精度 | -10V~10V:±0.5mV | |
-100V~100V:±5mV | ||
测试报告 | 品质测试CPK检测报告 | 有 |
测试涵盖率报告 | 有 |
联系人
微信公众号